Tarif collège Saint Joseph
L’organisme de gestion « Ecole et Famille » a fixé le montant des contributions familiales en fonction des revenus imposables de la famille, selon le calcul suivant :
Q = REVENU FISCAL DE REFERENCE
NOMBRE(S) D’ENFANT(S) + 2
N° | Tranches de Quotient | Contributions Familiales (Coût/Annuel) |
---|---|---|
Palier 1 | 0 à 4019 | 449,00 € |
Palier 2 | 4020 à 6080 | 580,00 € |
Palier 3 | 6081 à 8136 | 675,00 € |
Palier 4 | 8137 à 10 999 | 712,00 € |
Palier 5 | 11 000 à 13 000 | 780,00 € |
Palier 6 | > 13 000 ou sans justificatif | 889,00 € |
Nota : Sans justificatif de revenus, vous serez automatiquement classé au palier 6.
Une réduction de 5 % est accordée à partir du 2ème enfant scolarisé dans le groupe scolaire