Tarif école Sacré Coeur
L’organisme de gestion « Ecole et Famille » a fixé le montant des contributions familiales en fonction des revenus imposables de la famille, selon le calcul suivant :
Q = REVENU FISCAL DE REFERENCE
NOMBRE(S) D’ENFANT(S) + 2
| N° | Tranches de Quotient | Contributions Familiales (Coût/Annuel) |
|---|---|---|
| Palier 1 | 0 à 4019 | 381,00 € |
| Palier 2 | 4020 à 6080 | 512,00 € |
| Palier 3 | 6081 à 8136 | 607,00 € |
| Palier 4 | 8137 à 10 999 | 644,00 € |
| Palier 5 | > 10 999 ou sans justificatif | 712,00 € |
Nota : Sans justificatif de revenus, vous serez automatiquement classé au palier 5.
Une réduction de 5 % est accordée à partir du 2ème enfant scolarisé dans le groupe scolaire
